MINUTOS JUGADOS TOTAL   TOTAL MINUTOS TOTAL Partidos
en la LIGA Minu. Oficiales Oficiales
Jornada-> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Liga Liga,Copa,Champions Liga Cop Cha TOTA
Stegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stegen 1890 0 8 13 21
Messi 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 3375 Messi 5062 38 6 13 57
Jordi 90 90 90 90 90 0 0 90 0 90 90 82 90 90 90 90 90 90 90 70 90 90 0 90 90 69 0 90 0 0 90 0 53 0 90 0 80 0 2334 Jordi 3794 28 6 11 45
Piqué 0 90 45 0 90 0 90 90 90 0 0 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 0 90 0 90 90 90 90 0 90 90 90 0 90 90 90 0 2385 Piqué 3901 27 6 11 44
Mathieu 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 0 90 68 8 90 0 70 0 0 0 18 90 0 90 75 90 0 90 90 0 90 90 25 90 28 0 10 90 2102 Mathieu 2747 28 6 5 39
Alves 90 90 0 90 0 90 90 90 90 90 0 90 90 90 79 0 20 90 90 0 90 69 0 73 90 80 0 90 90 64 90 90 90 68 90 90 90 0 2523 Alves 3934 30 5 11 46
Xavi 0 15 0 28 0 90 90 90 60 25 23 77 80 90 90 26 90 0 0 72 0 74 90 0 65 90 28 10 32 90 16 80 2 61 30 74 8 86 1782 Xavi 2190 31 3 10 44
Pedro 25 69 78 90 64 0 21 71 22 25 45 17 10 20 76 90 58 0 20 90 11 10 90 23 11 90 20 0 15 90 4 25 0 29 21 8 90 90 1518 Pedro 2187 34 6 8 48
Iniesta 77 0 90 71 90 0 69 36 71 0 0 0 0 25 25 75 90 90 66 0 90 0 0 67 0 65 0 80 75 0 86 0 88 0 60 16 82 4 1588 Iniesta 2922 24 7 11 42
Busquet 90 90 90 62 90 63 90 0 90 65 67 90 90 82 90 90 90 90 66 20 72 90 90 90 15 0 0 15 90 0 90 90 90 45 90 28 90 0 2490 Busquet 3590 33 4 10 47
Masche 44 0 45 90 0 90 0 90 90 90 90 0 90 0 0 90 90 90 90 70 90 0 90 17 90 60 0 90 0 90 0 90 90 0 62 90 90 20 2118 Masche 3785 27 7 12 46
Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 68 90 45 73 80 70 90 90 90 90 90 0 79 80 23 90 79 90 90 90 87 90 90 65 79 90 90 90 0 0 2178 Suarez 3532 28 6 10 44
Samper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samper 284 0 3 1 4
Adriano 0 0 0 0 17 90 0 0 0 0 90 8 0 0 11 0 0 0 0 20 0 21 90 0 0 21 90 0 90 90 0 46 0 90 0 90 0 90 954 Adriano 1403 16 4 5 25
Neymar 0 32 27 50 64 90 80 76 90 90 45 90 90 90 0 0 32 90 70 90 90 90 67 90 90 0 70 85 90 0 74 90 90 90 90 90 90 90 2572 Neymar 4102 33 6 12 51
Montoya 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 90 0 0 90 0 0 0 90 0 0 26 0 0 0 22 0 0 0 0 588 Montoya 910 8 3 1 12
Rakitic 90 90 90 90 90 58 21 0 30 90 90 0 22 65 65 64 0 89 90 0 2 90 62 28 90 30 62 75 3 67 90 44 11 0 69 0 86 0 1943 Rakitic 3266 32 7 12 51
Rafinha 45 75 0 0 0 0 0 0 0 65 90 13 10 0 0 15 0 1 24 90 88 16 0 62 25 25 90 5 58 23 0 0 65 90 0 82 4 90 1151 Rafinha 1707 24 6 6 36
Bravo 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 3330 Bravo 3420 36 0 0 36
Bartra 45 0 0 0 90 27 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 24 90 0 0 90 0 90 0 90 0 0 90 0 0 0 90 0 62 0 70 948 Bartra 1761 13 5 6 24
S.Rober 13 0 0 19 0 32 0 54 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 28 0 0 0 90 0 0 90 0 10 0 45 0 0 0 90 508 S.Rober 919 12 4 2 18
Sandro 0 21 12 40 26 20 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 Sandro 273 7 2 3 12
Vermae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 Vermae 63 1 0 0 1
Douglas 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100 Douglas 263 2 3 0 5
Munir 65 58 63 0 26 70 59 14 0 0 45 0 0 0 14 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 Munir 820 10 3 3 16
Masip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 Masip 180 1 1 0 2
NOTA: Los minutos de prolongacion no se contabilizan. La Clasificacion general (POR ORDEN), se pondrá dentro de unos dias. Aunque un jugador haya jugado un minuto, se contabiliza como partido jugado (no en descuento)
ÚLTIMA ALINEACIÓN: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic (Mathieu, min. 90+1), Iniesta (Xavi, min. 78); Messi, Luis Suárez (Pedro, min. 90+6) y Neymar.
MINUTOS   MINUTOS   TOTAL   MINUTOS:   TOTAL MINUTOS  
En la CHAMPIONS En la COPA DEL REY Champions   Trof.Colombino, Gamper, C.Cata., Amistosos TODOS LOS PARTIDOS
Jor-> 1 2 3 4 5 6 8ºfi 4º Fi Semi Fi Total Jor-> 16ºfi 8ºfi 4ºfi Semi fi Total Copa del Rey       Colo Gamp C.Ca. Amis Total Liga, Copa, Champion, Amistosos
Stegen 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1170 Stegen 90 0 90 90 90 90 90 90 90 720 Stegen 1890   Stegen 45 0 0 90 135 Stegen 2025
Messi 90 90 67 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1147 Messi 0 0 90 0 90 90 90 90 90 540 Messi 1687   Messi 0 62 0 0 62 Messi 5124
Jordi 0 90 90 90 62 0 90 90 90 90 90 90 90 962 Jordi 0 0 61 0 90 90 90 90 77 498 Jordi 1460   Jordi 0 76 45 181 302 Jordi 4096
Piqué 90 0 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990 Piqué 0 0 76 0 90 90 90 90 90 526 Piqué 1516   Piqué 0 45 45 150 240 Piqué 4141
Mathieu 0 90 0 0 0 90 19 90 16 0 0 8 0 313 Mathie 63 0 0 90 0 28 90 48 13 332 ¿? 645   Mathieu 0 61 0 61 122 Mathieu 2869
Alves 90 83 90 83 90 0 75 90 0 90 90 90 90 961 Alves 0 0 90 0 90 90 90 0 90 450 Alves 1411   Alves 0 62 0 0 62 Alves 3996
Xavi 61 21 0 90 28 17 0 0 37 45 8 15 12 334 Xavi 0 0 0 0 13 0 0 26 35 74 Xavi 408   Xavi 0 28 29 45 102 Xavi 2292
Pedro 0 62 90 15 90 67 10 0 0 15 0 45 0 394 Pedro 90 45 24 90 0 13 0 0 13 275 Pedro 669   Pedro 0 0 45 210 255 Pedro 2442
Iniesta 29 90 76 0 0 73 90 90 53 45 87 75 78 786 Iniesta 90 45 0 0 88 90 90 90 55 548 Iniesta 1334   Iniesta 0 62 0 150 212 Iniesta 3134
Busquet 0 90 0 90 13 90 90 0 90 55 90 90 90 788 Busquet 0 0 0 0 90 90 0 42 90 312 Busquet 1100   Busquet 0 62 0 165 227 Busquet 3817
Masche 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 1079 Masche 0 90 90 0 90 62 90 76 90 588 Masche 1667   Masche 0 45 0 0 45 Masche 3830
Suarez 0 0 0 90 77 90 90 90 90 75 90 45 90 827 Suarez 0 0 90 0 90 90 90 90 77 527 Suarez 1354   Suarez 0 14 45 0 59 Suarez 3591
Samper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Samper 90 90 14 0 0 0 0 0 0 194 Samper 284   Samper 0 0 76 178 254 Samper 538
Adriano 90 0 0 7 28 0 15 0 10 0 0 0 0 150 Adriano 90 90 29 90 0 0 0 0 0 299 Adriano 449   Adriano 0 0 73 0 73 Adriano 1476
Neymar 90 90 62 75 0 90 80 90 90 90 90 90 90 1027 Neymar 0 0 66 0 90 77 90 90 90 503 Neymar 1530   Neymar 0 45 0 0 45 Neymar 4147
Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 Montoya 0 90 0 62 0 0 0 90 0 242 Montoya 322   Montoya 45 28 45 219 337 Montoya 1247
Rakitic 0 69 90 80 62 23 71 84 74 90 82 72 90 887 Rakitic 63 0 90 0 77 70 22 24 90 436 Rakitic 1323   Rakitic 0 62 29 150 241 Rakitic 3507
Rafinha 11 0 14 10 90 0 0 6 0 0 3 0 0 134 Rafinha 90 90 0 90 0 20 68 64 0 422 Rafinha 556   Rafinha 0 76 61 180 317 Rafinha 2024
Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bravo 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 Bravo 90   Bravo 0 61 0 90 151 Bravo 3571
Bartra 90 0 90 90 90 90 0 0 0 0 1 0 0 451 Bartra 90 90 90 90 2 0 0 0 0 362 Bartra 813   Bartra 45 29 90 210 374 Bartra 2135
S.Rober 79 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 114 S.Rober 27 90 90 90 0 0 0 0 0 297 S.Rober 411   S.Rober 45 28 61 135 269 S.Rober 1188
Sandro 21 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Sandro 14 45 0 0 0 0 0 0 0 59 Deulofeu 115   Sandro 45 28 45 74 192 Sandro 465
Vermae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermae 0   Vermae 0 0 0 0 0 Vermae 63
Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Douglas 90 45 0 28 0 0 0 0 0 163 Douglas 163   Douglas 0 0 90 164 254 Douglas 517
Munir 69 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 Munir 76 75 0 90 0 0 0 0 0 241 Afellay 361   Munir 45 45 90 151 331 Munir 1151
Masip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Masip 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 Masip 90   Masip 0 0 0 0 0 Masip 180
                                                                              61655
MINUTOS, OTROS JUGADORES: Amistosos: Patric (76), Adama (60), Edgar le (194), Diagné 45), Bagnak (60), Grimaldo (165), Lucas (45), Babunski (45), J.Roman (45), Halilovic (134), Deulofeu (90) - Copa: Adama (77), Edgar lé (27), Gumbau 90, Halilovic 28. Adama (77) - Liga: - Champions . Copa Catalunya: Adama (45)
NOTA: Los minutos de descuento no se contabilizan. En total Partidos Oficiales se contabiliza partidos completos aunque un jugador solo juegue 1 minuto (No se tiene en cuenta el descuento)
Todas las estadisticas de la Temporada
 
GOLES en la LIGA TOTA   TOTAL:    
OJO!!, las clasificaciones de los goleadores no estan por orden, se pondrán dentro de unos dias+A125 Goles Liga,Champions
Jor-> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Liga Copa,Amistosos
p.p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 P.P. 3
Messi 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 3 2 1 1 3 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 43 Messi 59
Jordi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jordi 2
Piqué 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Piqué 9
Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Mathieu 3
Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alves 0
Xavi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Xavi 3
Pedro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Pedro 11
Iniesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iniesta 3
Busquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Busquet 1
Masche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Masche 0
Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 3 0 0 0 16 Suarez 25
Otros j.                                                                               Otros j. 1
Adriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adriano 2
Neymar 0 0 2 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 22 Neymar 41
Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Montoya 0
Rakitic 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Rakitic 8
Rafinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rafinha 2
Bartra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bartra 2
J.Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J.Roman 1
S.Rober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.Rober 3
Sandro 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sandro 6
Vermae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermae 0
Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Douglas 0
Munir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Munir 5
TOTAL 3 1 2 5 0 6 2 3 1 0 2 5 1 5 0 5 0 3 4 6 3 5 5 0 3 6 2 2 1 4 2 2 2 6 8 2 1 0 110   190    
OTROS GOLEADORES LIGA:
GOLES   GOLES   TOTAL   GOLES NO OFICIALES: TOTAL Gol.   TOTAL GOLES    
En la CHAMPIONS En la COPA del REY Champions Trof.Colom, Gamper, C.Cata, Amis. Champio, Copa, Liga,Champions
Jor-> 1 2 3 4 5 6 8ºfi 4º Fi Semi Fi Tota 16ºfi 8ºfi 4ºfi Semi fi Tota y Copa del Rey   T.Colo Gamp C.Ca. Amis Total Copa Catalu. Amistosos Copa del Rey
p.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 p.p 1 p.p 0 0 0 0 0 p.p 1 P.P. 3
Messi 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0 1 0 1 0 2 5 Messi 15 Messi 0 1 0 0 1 Messi 16 Messi 58
Jordi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Jordi 1 Jordi 0 0 0 0 0 Jordi 1 Jordi 2
Piqué 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Piqué 2 Piqué 0 0 1 1 2 Piqué 4 Piqué 7
Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Mathieu 1 Mathieu 0 0 0 0 0 Mathieu 1 Mathieu 3
Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alves 0 Alves 0 0 0 0 0 Alves 0 Alves 0
Xavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Xavi 0 Xavi 0 0 0 1 1 Xavi 1 Xavi 2
Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5 Pedro 5 Pedro 0 0 0 0 0 Pedro 5 Pedro 11
Iniesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Iniesta 3 Iniesta 0 0 0 0 0 Iniesta 3 Iniesta 3
Busquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Busquet 0 Busquet 0 0 0 0 0 Busquet 0 Busquet 1
Masche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Masche 0 Masche 0 0 0 0 0 Masche 0 Masche 0
Suarez 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 Suarez 9 Suarez 0 0 0 0 0 Suarez 9 Suarez 25
Otros j. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Otros j. 1 Otros j. 0 0 0 0 0 Otros j. 1 Otros j. 1
Adriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Adriano 2 Adriano 0 0 0 0 0 Adriano 2 Adriano 2
Neymar 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 10 0 0 2 0 0 2 0 2 1 7 Neymar 17 Neymar 0 2 0 0 2 Neymar 19 Neymar 39
Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Montoya 0 Montoya 0 0 0 0 0 Montoya 0 Montoya 0
Rakitic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rakitic 3 Rakitic 0 0 0 0 0 Rakitic 3 Rakitic 8
Rafinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rafinha 1 Rafinha 0 0 0 0 0 Rafinha 1 Rafinha 2
Bartra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bartra 0 Bartra 0 0 0 1 1 Bartra 1 Bartra 1
J.Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J.Roman 0 J.Roman 1 0 0 0 1 J.Roman 1 J.Roman 0
S.Rober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 S.Rober 2 S.Rober 0 0 0 1 1 S.Rober 3 S.Rober 2
Sandro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Sandro 2 Sandro 0 1 0 1 2 Sandro 4 Sandro 4
Vermae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermae 0 Vermae 0 0 0 0 0 Vermae 0 Vermae 0
Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Douglas 0 Douglas 0 0 0 0 0 Douglas 0 Douglas 0
Munir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munir 0 Munir 0 2 0 2 4 Munir 4 Munir 1
  1 2 3 2 4 3 2 1 3 2 3 2 3 31 4 7 5 4 1 3 3 3 3 34   65   1 6 1 7 15 TOTAL 80   175
OTROS GOLEADORES Cham, Copa: Adama (1) , Amistosos:
Todas las estadisticas de la Temporada

Última actualización 24/06/2015
Por Enrique (webdelcule.com)