1* DIVISION 2000/2001

Resultados de la jornada 33

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
Real Sociedad 1 Valencia C.F. 2
Real Valladolid 0 Malaga C.F. 0
Real Oviedo 5 Athletic Club 0
Alaves 5 Racing de Santander 1
Rayo Vallecano 1 Deportivo de La Coruqa 1
R.C.D. Espaqol 0 F.C. Barcelona 0
Celta de Vigo 3 Real Madrid 0
At. Osasuna 1 R.C.D. Mallorca 0
Real Zaragoza 3 Numancia 1
Villarreal C.F. 2 U.D. Las Palmas 1


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 Real Madrid 33 21 6 6 70 36 69
2 Deportivo de La Coruqa 33 18 7 8 62 40 61
3 Valencia C.F. 33 17 8 8 52 26 59
4 R.C.D. Mallorca 33 15 11 7 46 39 56
5 F.C. Barcelona 33 14 11 8 69 51 53
6 Celta de Vigo 33 14 9 10 47 45 51
7 Villarreal C.F. 33 14 8 11 51 48 50
8 Alaves 33 14 7 12 54 45 49
9 Malaga C.F. 33 13 8 12 52 51 47
10 R.C.D. Espaqol 33 13 7 13 40 33 46
11 Athletic Club 33 11 9 13 41 49 42
12 Rayo Vallecano 33 9 13 11 53 56 40
13 Real Zaragoza 33 9 12 12 51 52 39
14 U.D. Las Palmas 33 11 6 16 35 54 39
15 Real Oviedo 33 10 7 16 45 58 37
16 Real Valladolid 33 8 12 13 35 43 36
17 At. Osasuna 33 8 11 14 38 48 35
18 Real Sociedad 33 8 9 16 41 64 33
19 Racing de Santander 33 8 7 18 40 58 31
20 Numancia 33 7 8 18 33 59 29


Este contador esta insertado en las páginas más importantes, y contabiliza un 70% de toda la web. El numero de visitas totales van sumándose desde Enero de 1998 hasta hoy

Estadísticas de visitas de las páginas donde esta insertado el código. Este contador se creó el 30/9/06 a las 23:59. Solo contabilizan un 30% de la web

 Agrega esta web a tus Favoritos | Copyright© 2/1/98, webdelcule.com