1ª DIVISION 2000/2001

Resultados de la jornada 34

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
Málaga C.F. 3 Valencia C.F. 0
Athletic Club 1 Real Valladolid 1
Racing de Santander 2 Real Oviedo 0
Deportivo de La Coruña 2 Alaves 1
F.C. Barcelona 5 Rayo Vallecano 1
Real Madrid 2 R.C.D. Español 2
R.C.D. Mallorca 2 Celta de Vigo 0
Numancia 1 At. Osasuna 0
U.D. Las Palmas 2 Real Zaragoza 1
Villarreal C.F. 1 Real Sociedad 3


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 Real Madrid 34 21 7 6 72 38 70
2 Deportivo de La Coruña 34 19 7 8 64 41 64
3 Valencia C.F. 34 17 8 9 52 29 59
4 R.C.D. Mallorca 34 16 11 7 48 39 59
5 F.C. Barcelona 34 15 11 8 74 52 56
6 Celta de Vigo 34 14 9 11 47 47 51
7 Málaga C.F. 34 14 8 12 55 51 50
8 Villarreal C.F. 34 14 8 12 52 51 50
9 Alaves 34 14 7 13 55 47 49
10 R.C.D. Español 34 13 8 13 42 35 47
11 Athletic Club 34 11 10 13 42 50 43
12 U.D. Las Palmas 34 12 6 16 37 55 42
13 Rayo Vallecano 34 9 13 12 54 61 40
14 Real Zaragoza 34 9 12 13 52 54 39
15 Real Oviedo 34 10 7 17 45 60 37
16 Real Valladolid 34 8 13 13 36 44 37
17 Real Sociedad 34 9 9 16 44 65 36
18 At. Osasuna 34 8 11 15 38 49 35
19 Racing de Santander 34 9 7 18 42 58 34
20 Numancia 34 8 8 18 34 59 32


Este contador esta insertado en las páginas más importantes, y contabiliza un 70% de toda la web. El numero de visitas totales van sumándose desde Enero de 1998 hasta hoy

Estadísticas de visitas de las páginas donde esta insertado el código. Este contador se creó el 30/9/06 a las 23:59. Solo contabilizan un 30% de la web

 Agrega esta web a tus Favoritos | Copyright© 2/1/98, webdelcule.com