1* DIVISION 2000/2001

Resultados de la jornada 36

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
Athletic Club 1 Malaga C.F. 3
Racing de Santander 1 Valencia C.F. 1
Deportivo de La Coruqa 1 Real Valladolid 2
F.C. Barcelona 0 Real Oviedo 1
Real Madrid 5 Alaves 0
R.C.D. Mallorca 4 Rayo Vallecano 0
Numancia 2 R.C.D. Espaqol 1
U.D. Las Palmas 0 Celta de Vigo 1
Villarreal C.F. 2 At. Osasuna 0
Real Zaragoza 1 Real Sociedad 1


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 Real Madrid 36 23 7 6 78 38 76
2 Deportivo de La Coruqa 36 20 7 9 68 45 67
3 R.C.D. Mallorca 36 18 11 7 53 39 65
4 Valencia C.F. 36 18 9 9 54 30 63
5 F.C. Barcelona 36 16 11 9 75 53 59
6 Celta de Vigo 36 15 10 11 49 48 55
7 Villarreal C.F. 36 15 9 12 54 51 54
8 Malaga C.F. 36 15 8 13 58 56 53
9 Alaves 36 14 7 15 55 53 49
10 R.C.D. Espaqol 36 13 8 15 43 38 47
11 U.D. Las Palmas 36 12 7 17 40 59 43
12 Athletic Club 36 11 10 15 43 54 43
13 Real Valladolid 36 9 14 13 39 46 41
14 Real Zaragoza 36 9 14 13 53 55 41
15 Real Oviedo 36 11 7 18 48 63 40
16 Real Sociedad 36 10 10 16 49 66 40
17 Rayo Vallecano 36 9 13 14 54 66 40
18 Racing de Santander 36 9 9 18 44 60 36
19 At. Osasuna 36 8 12 16 41 54 36
20 Numancia 36 9 9 18 37 61 36

Este contador esta insertado en las páginas más importantes, y contabiliza un 70% de toda la web. El numero de visitas totales van sumándose desde Enero de 1998 hasta hoy

Estadísticas de visitas de las páginas donde esta insertado el código. Este contador se creó el 30/9/06 a las 23:59. Solo contabilizan un 30% de la web

 Agrega esta web a tus Favoritos | Copyright© 2/1/98, webdelcule.com