1* DIVISION 2000/2001

Resultados de la jornada 37

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
Athletic Club 1 Real Sociedad 3
Malaga C.F. 2 Racing de Santander 1
Valencia C.F. 0 Deportivo de La Coruqa 1
Real Valladolid 2 F.C. Barcelona 2
Real Oviedo 1 Real Madrid 1
Alaves 2 R.C.D. Mallorca 4
Rayo Vallecano 2 Numancia 1
R.C.D. Espaqol 3 U.D. Las Palmas 2
Celta de Vigo 1 Villarreal C.F. 0
At. Osasuna 1 Real Zaragoza 0


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 Real Madrid 37 23 8 6 79 39 77
2 Deportivo de La Coruqa 37 21 7 9 69 45 70
3 R.C.D. Mallorca 37 19 11 7 57 41 68
4 Valencia C.F. 37 18 9 10 54 31 63
5 F.C. Barcelona 37 16 12 9 77 55 60
6 Celta de Vigo 37 16 10 11 50 48 58
7 Malaga C.F. 37 16 8 13 60 57 56
8 Villarreal C.F. 37 15 9 13 54 52 54
9 R.C.D. Espaqol 37 14 8 15 46 40 50
10 Alaves 37 14 7 16 57 57 49
11 U.D. Las Palmas 37 12 7 18 42 62 43
12 Athletic Club 37 11 10 16 44 57 43
13 Real Sociedad 37 11 10 16 52 67 43
14 Rayo Vallecano 37 10 13 14 56 67 43
15 Real Valladolid 37 9 15 13 41 48 42
16 Real Zaragoza 37 9 14 14 53 56 41
17 Real Oviedo 37 11 8 18 49 64 41
18 At. Osasuna 37 9 12 16 42 54 39
19 Racing de Santander 37 9 9 19 45 62 36
20 Numancia 37 9 9 19 38 63 36


Este contador esta insertado en las páginas más importantes, y contabiliza un 70% de toda la web. El numero de visitas totales van sumándose desde Enero de 1998 hasta hoy

Estadísticas de visitas de las páginas donde esta insertado el código. Este contador se creó el 30/9/06 a las 23:59. Solo contabilizan un 30% de la web

 Agrega esta web a tus Favoritos | Copyright© 2/1/98, webdelcule.com