1* DIVISION 2000/2001

Resultados de la jornada 38

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
Racing de Santander 3 Athletic Club 0
Deportivo de La Coruqa 4 Malaga C.F. 0
F.C. Barcelona 3 Valencia C.F. 2
Real Madrid 2 Real Valladolid 1
R.C.D. Mallorca 4 Real Oviedo 2
Numancia 2 Alaves 1
U.D. Las Palmas 1 Rayo Vallecano 0
Villarreal C.F. 4 R.C.D. Espaqol 0
Real Zaragoza 1 Celta de Vigo 1
Real Sociedad 0 At. Osasuna 1


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 Real Madrid 38 24 8 6 81 40 80
2 Deportivo de La Coruqa 38 22 7 9 73 45 73
3 R.C.D. Mallorca 38 20 11 7 61 43 71
4 F.C. Barcelona 38 17 12 9 80 57 63
5 Valencia C.F. 38 18 9 11 56 34 63
6 Celta de Vigo 38 16 11 11 51 49 59
7 Villarreal C.F. 38 16 9 13 58 52 57
8 Malaga C.F. 38 16 8 14 60 61 56
9 R.C.D. Espaqol 38 14 8 16 46 44 50
10 Alaves 38 14 7 17 58 59 49
11 U.D. Las Palmas 38 13 7 18 43 62 46
12 Athletic Club 38 11 10 17 44 60 43
13 Real Sociedad 38 11 10 17 52 68 43
14 Rayo Vallecano 38 10 13 15 56 68 43
15 At. Osasuna 38 10 12 16 43 54 42
16 Real Valladolid 38 9 15 14 42 50 42
17 Real Zaragoza 38 9 15 14 54 57 42
18 Real Oviedo 38 11 8 19 51 68 41
19 Racing de Santander 38 10 9 19 48 62 39
20 Numancia 38 10 9 19 40 64 39


Este contador esta insertado en las páginas más importantes, y contabiliza un 70% de toda la web. El numero de visitas totales van sumándose desde Enero de 1998 hasta hoy

Estadísticas de visitas de las páginas donde esta insertado el código. Este contador se creó el 30/9/06 a las 23:59. Solo contabilizan un 30% de la web

 Agrega esta web a tus Favoritos | Copyright© 2/1/98, webdelcule.com