Liga de Campeones 2010-11
Octavos de Final
  Global   ida vuelta
Roma 2-6 Shakhtar Donetsk 2-3 0-3
AC Milan 0-1 Tottenham Hotspur 0-1 0-0
Valencia 2-4 Schalke 04 1-1 1-3
Internazionale 6-4 Bayern Munich 0-1 3-2
Lyon 1-4 Real Madrid 1-1 0-3
Arsenal 3-4 Barcelona 2-1 1-3
Marsella 1-2 Manchester United 0-0 1-2
Copenhagen 0-2 Chelsea 0-2 0-0

Cuartos de Final

Llave   Global   ida vuelta
1 Real Madrid 5-0 Tottenham Hotspurs 4-0 1-0
2 Chelsea 1-3 Manchester United 0-1 1-2
3 Barcelona 5-1 Shakthar Donetsk 4-1 1-0
4 Inter Milán 3-7 Schalke 04 2-5 1-2

SemiFinal

  Global   ida vuelta
Schalke 04 1-6 Manchester United 0-2 1-4
Real Madrid 1-3 Barcelona 0-2 1-1

Final
  Resultado  
Manchester United 1-3 Barcelona

Webdelcule.com