![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|||||||||||
![]() 4 Copas Europa |
![]() 4 Reco- pas Euro. |
![]() 3 C.Ferias (Uefa) |
![]() 4 S.C. Europa |
![]() 21 Ligas |
![]() 26 Copas del Rey |
![]() 10 S.Copas España |
![]() 2 Copas Latina |
![]() 2 C. Eva Duarte |
![]() 2 Copas de la Liga |
![]() 2 C.del Mundo |
Ver Rankin general de Titulos |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por todo esto, el FC Barcelona esta considerado hoy dia como Mejor Club del Mundo |
|||||||
| ESTADÍSTICAS Y RECORDS a nivel de CLUB, (81 Temporadas) Clasificación general | |
| Mayor goleada a favor oficial | Barça 10-Tarragona 1 ( 49/50 ) |
| Mayor goleada encajada oficial | Athletic 12-Barça 1 ( 30/31 ) |
| Mejor puesto | 1º ( 21 veces ) |
| Peor puesto | 12º ( 41/42 ) |
| Puesto más repetido | 2º ( 21 veces ) |
| Temporadas en 1ª | 80 temporadas |
| Temporada que más goles han marcado en la Liga | 2008/09: 105 goles |
| Mayor numero de partidos oficiales imbatido (sin encajar un gol) en una Tda. | 31, (Temporada 2009/10) |
| Temporada que más Títulos Oficiales han ganado | 1951/52: 4 Titulos: Liga, Copa de España, Copa latina, Copa Eva Duarte |
| Mayor numero de Títulos Oficiales que ha ganado en una misma temporada | 09/10: 6 Titulos: Liga, Copa, Champions, S. Copa España, S.Copa Europa, y Copa Mundial |
| Mayor numero de Títulos Oficiales, consecutivos | 08/09-09/10-11/12: 11 Titulos: Liga, Copa, Champions, S. Copa España, S.Copa Europa, Copa Mundial de Clubes, Liga, S.C.España, Liga, C. Europa, S.C.España |
| Mejor racha de partidos ganados ( en Copa de Europa) | 11 partidos, ( 2002/03 ) RECORD DE LA HISTORIA |
| Mejor racha de partidos ganados ( Liga,Copa,Copa Europa) | 16 p., ( 05/06 ) RECORD Historia Barça y Fútbol Español |
| Mejor racha sin perder (todas competiciones) | 28 partidos, (2010/2011 ) |
| Mejor racha de partidos ganados consecutivos (En Liga) | 16 partidos, ( 2010/2011 ) |
| Mayor numero de partidos ganados en una Liga | 31 partidos, ( 2009/2010 ) |
| Temporada que más puntos se consiguieron | 2009-10, (99) RECORD DE LA HISTORIA de la LIGA de 38 jornadas |
| ESTADÍSTICAS Y RÉCORDS a nivel de JUGADORES | (Algunos datos se actualizaran, cuando causen baja, como por ejemplo títulos y partidos) |
| Jugadores que más Títulos oficiales han ganado (3 primeros) | 1º Amor, y Ramallets 19 -2º Alexanco y Seguer: 17- 3º Guadiola, Ferrer y Segarra:16 |
| Jugadores que más partidos (totales) han jugado(3 primeros) | 1º: Migueli, 670p - 2º: Rexach, 656 - 3º Amor, 560 |
| Jugador que ha jugado mas partidos en Liga | Migueli (391) |
| Jugador que más partidos ha jugado en competición europea | Migueli (85) |
| Jugador más joven en debutar en el Barça | Alcantara (15 años) |
| Jugadores que más goles totales (oficiales y no oficiales) han marcado | 1º: Alcántara, 357 - 2º: Samitier 326- 3º: Cesar 294 |
| Jugador que ha marcado mas goles oficiales (todas competiciones) | 1º Messi (247), 2º Cesar (232), 3º Kubala (194), 4ºEscolá (118) |
| Jugador que más goles ha marcado en la Liga | Cesar Rodriguez, (195 goles), 1942/55 |
| Jugador que más goles ha marcado en liga en una temporada | Messi, (50 goles), 2011/12 |
| Jugador que ha marcado más goles en competición europea | Messi, 56 goles (del 2004 a ?) |
| Jugador que más goles ha marcado en una temporada (todas competiciones) | Messi (68 goles) 2011/12, Récord europeo en la Historia del Fútbol |
| Jugador que más goles ha marcado en un partido | Kubala, al Sporting Gijon, 51/52, y E. Martinez al At.Madrid en copa 56/57 con 7 goles |
| Jugador que más goles ha marcado en un partido de Champions | Messi, 5 goles, Tda. 2011/12- Barça 7-Bayer Leverkusen 1 |
| Jugadores con mejor media de goles en su etapa en el Barça | 1º:J.Gamper 2,35-2º: Comamala 1,15-3º:Badenes 1,10 |
| Jugador que ha marcado en todas las competiciones en una sola temporada | Pedro (09/10,y Messi 11/12): Liga, Copa, Champions, S.C.España, S.C. Europa, Mundial C. |
| Los 3 mejores Pichichis de la Liga por goles marcados | 1º:Ronaldo y Messi 34 goles - 2º: M. Martín 32 - 3º: Romario 30 |
| Jugador que mas veces ha ganado el trofeo Pichichi | Quini, 2 veces |
| Los 3 que más veces han sido max. Goleador del Barça en la liga |
1º Cesar 6 veces-2º Escola y M. Martín y Eto'o, 4 veces. 3º Arocha, Evaristo, Kubala, Eulogio M., Zaldua, Asensi, Stoichkov, Rivaldo, Kluivert 3 v. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antonio Ramallet |
|
|
|
|
|
|
Mariano Martín |
|
|
| Antonio Ramallet |
|
|
|
|
|
|
Cesar |
|
|
| Antonio Ramallet |
|
|
|
|
|
|
Calletano Re |
|
|
| Antonio Ramallet |
|
|
|
|
|
|
C. Rexach |
|
|
| Antonio Ramallet |
|
|
|
|
|
|
Hans Krankl |
|
|
| J. Pesudo |
|
|
|
|
|
|
Quini |
|
|
| Salvador Sadurní |
|
|
|
|
|
|
Quini |
|
|
| Salvador Sadurní |
|
|
|
|
|
|
Romario |
|
|
| Salvador Sadurní |
|
|
|
|
|
|
Ronaldo |
|
|
| Miguel Reina |
|
|
|
|
|
|
Eto'o |
|
|
| Pedro Mª Artola |
|
|
|
|
|
|
Messi | ||
| Javier Urruti |
|
|
|
|
|
|
Messi | ||
| Andoni Zubizarreta |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
| Vítor Valdés |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
| Vítor Valdés |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
| Vítor Valdés |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
| Vítor Valdés |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
| Vítor Valdés |
|
|
|
|
|
|
. | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
Tda11/12 | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
Tda68/69 | . | . | . |